Main Menu
| Home |
| Teams |
| Spielpläne |
| Spielberichte |
| Video Podcast |
| RegioSportal |
| Forum |
| Training/Hallen |
| Downloads |
| Tickets |
| Fanclub |
| Sponsoren |
Spielplan
Select Team:
Regionalliga SWS
| 1 | Schwenningen | 55 | 25/5 |
| 2 | Konstanz | 54 | 24/6 |
| 3 | Gießen | 52 | 22/8 |
| 4 | Saarlouis | 52 | 22/8 |
| 5 | Heidelberg | 47 | 17/13 |
| 6 | Stuttgart | 46 | 17/12 |
| 7 | Rastatt | 46 | 16/14 |
| 8 | Tübingen | 46 | 16/14 |
| 9 | Hanau | 46 | 16/14 |
| 10 | Mainz | 44 | 15/15 |
| 11 | Trier | 44 | 14/16 |
| 12 | Kronberg | 43 | 14/16 |
| 13 | Oberelchingen | 42 | 12/18 |
| 14 | Ludwigsburg | 33 | 4/25 |
| 15 | Ober-Ramstadt | 32 | 3/27 |
| 16 | Frankfurt | 32 | 2/28 |
Ein Service von Schoenen-Dunk
Training/Hallen
Trainingszeiten ab dem 21.04.2010
Schänzle (Anfahrtsbeschreibung)
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
| 16.00-17.30 | U10/U12 Anf. | U14/U16 I | U14/U16 I | U12Team | |
| 17.30-19.00 | U12 Team | U18m | F1/F2 | U14/U16m I | |
| 19.00-20.30 | M2 | F1/F2 | U18/U20m | ||
| 20.30-22.00 |
| M1 | M1 | M1 (Halle 1-3) |
Suso
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||
| 16.00-17.30 | |||||||
| 17.30-19.00 | U15/17w | ||||||
| 19.00-20.30 |
| ||||||
| 20.30-22.00 | M3 |
Sonnenhalde
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
| 16.00-17.30 | |||||
| 17.30-19.00 | U15/U17w | ||||
| 19.00-20.30 | F1/F2 | ||||
| 20.30-22.00 | Freizeitteam |
Zeppelin
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
| 16.00-17.30 | |||||
| 17.30-19.00 | |||||
| 19.00-20.30 | U18/U20m | ||||
| 20.30-22.00 | M2 | ||||
Wollmatinger Halle
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
| 16.00-17.30 | |||||
| 17.30-19.00 | |||||
| 19.00-20.30 | U14/U16m II | ||||
| 20.30-22.00 | M3 |
| Achtung Schänzle-Halle: | |||||
| * Eingang ausschließlich über den Sportlereingang an der Längsseite bei den Fahrradständern | |||||
| * Zutritt nur zu den offiziellen Trainingszeiten für die SpielerInnen der jeweils eingeteilten Mannschaft | |||||
| * Der Gebäudekomplex muß spätestens um 22.30 verlassen sein |
Legende:
U20 = Jahrgang 1991/1992
U18 = Jahrgang 1993/1994
U16 = Jahrgang 1995/1996
U14 = Jahrgang 1997/1998
U12 = Jahrgang 1999/2000
U10 = Jahrgang 2001 u. jünger
M1 = Männer 1
M2 = Männer 2
F1 = Frauen 1
F2 = Frauen 2
LATEST REPORTS
Noch keine Spielberichte zur aktuellen Saison.
Ältere Spielberichte
Ältere Spielberichte
Training/Hallen


















