Main Menu
| Home |
| Teams |
| Spielpläne |
| Spielberichte |
| Video Podcast |
| RegioSportal |
| Forum |
| Training/Hallen |
| Downloads |
| Tickets |
| Fanstuff |
| Fanclub |
| Sponsoren |
Spielplan
Select Team:
M1 Ligaspiel | |||||||||
| 24.09. | KON - BSP | 91 | : | 65 | Info | ||||
| 01.10. | FRE - KON | 59 | : | 71 | Info | ||||
| 09.10. | KON - SAL | 84 | : | 74 | Info | ||||
| 15.10. | MAI - KON | 62 | : | 80 | Info | ||||
| 23.10. | KON - VS1 | 86 | : | 67 | Info | ||||
| 30.10. | HEI - KON | 68 | : | 85 | Info | ||||
| 06.11. | KON - KAR | 78 | : | 70 | Info | ||||
| 12.11. | TÜB - KON | 78 | : | 74 | Info | ||||
| 20.11. | KON - STU | 77 | : | 65 | Info | ||||
| 27.11. | TRK - KON | 63 | : | 56 | Info | ||||
| 03.12. | KON - GÖP | 100 | : | 83 | Info | ||||
| 10.12. | KON - TRI | 82 | : | 61 | Info | ||||
| 08.01. | VOE - KON | 69 | : | 86 | Info | ||||
| 14.01. | BSP - KON | 58 | : | 75 | Info | ||||
| 22.01. | KON - FRE | 70 | : | 61 | Info | ||||
| 29.01. | SAL - KON | 86 | : | 81 | Info | ||||
| 04.02. | KON - MAI | ||||||||
| 11.02. | VS1 - KON | ||||||||
| 18.02. | KON - HEI | ||||||||
| 03.03. | KAR - KON | ||||||||
| 10.03. | KON - TÜB | ||||||||
| 17.03. | STU - KON | ||||||||
| 25.03. | KON - TRK | ||||||||
| 14.04. | GÖP - KON | ||||||||
| 21.04. | TRI - KON | ||||||||
| 28.04. | KON - VOE | ||||||||
Tabelle HC Baskets
| 1 | Konstanz | 28 | 14/3 |
| 2 | Treis-Karden | 26 | 13/3 |
| 3 | Speyer | 23 | 12/5 |
| 4 | Mainz | 19 | 10/7 |
| 5 | Göppingen | 18 | 9/7 |
| 6 | Tübingen | 18 | 9/8 |
| 7 | Stuttgart | 16 | 8/9 |
| 8 | Heidelberg | 15 | 8/9 |
| 9 | Saarlouis | 14 | 7/10 |
| 10 | Völklingen | 14 | 7/10 |
| 11 | Karlsruhe | 14 | 7/10 |
| 12 | Freiburg | 10 | 5/12 |
| 13 | Schwenningen | 8 | 4/12 |
| 14 | Trier | 8 | 4/12 |
Konstanz übersteht Winterchaos
Einen Auswärtssieg, der mit so ziemlich allen Widrigkeiten versehen war, die man sich vorstellen kann, haben die HolidayCheck Baskets am späten Samstag Abend in Kronberg eingefahren. Vor dem Spiel die Hiobsbotschaften, dass Leistungsträger Edi Foth und auch Backup-Center Malte Binting nicht würden mitfahren können. Dann – trotz früherer Abfahrt – eine Vollsperrung der Autobahn nach einem Unfall, Telefonate zwischen den Verantwortlichen in der Halle und den Konstanzern, die über eineinhalb Stunden nicht einen Meter vorwärts oder rückwärts kamen, schließlich die Ankunft nach einer beispiellosen Odyssee deutlich nach dem eigentlich angesetzten Spielbeginn, ohne Aufwärmen ins Spiel und jede Menge Ballverluste. Dass am Ende trotzdem der Sieg heraussprang, darf als echte Teamleistung gewertet werden. Sehr sportlich und daher an dieser Stelle mit großem Dank und Respekt erwähnt war das Verhalten der Gastgeber, die sich kulant verhielten und den sportlichen Wettkampf so in den Mittelpunkt rückten. Danke, Kronberg, Ihr seid spitze!
Ein ausführlicher Spielbericht ist jetzt online.
| < Zurück | Weiter > |
|---|
LATEST REPORTS
![]() | Zu viele Ausfälle | |||
| SAL - KON 86:81 | mehr.. | |||
![]() | Sensation knapp verpasst | |||
| STU - KON 66:55 | mehr.. | |||
![]() | Abstiegsränge verlassen | |||
| REM - KN2 66:75 | mehr.. | |||
Alle Spielberichte anzeigen
Next Games
Heimspiele
So. 05.02.12 | ||||||
| 10:00 | U10 | KON | - | VS1 | ||
| 13:10 | U10 | KON | - | HAI | ||
| 15:15 | U18m | KON | - | REM | ||
| 17:30 | 3.Männer | KN3 | - | DET | ||
Auswärtsspiele
So. 05.02.12 | ||||||
| 13:00 | U14m | TGN | - | KON | ||
| 14:30 | U14m | TÜ2 | - | KON | ||






















