Home Spielpläne
Banner

Facebook

Spielplan

Select Team:

M1 Ligaspiel

19.09.KON - MAI74:67Info
27.09.KON - BVS74:82Info
04.10.GIE - KON108:100Info
10.10.KON - KRO78:67Info
17.10.SVO - KON75:80Info
25.10.KON - LUD113:81Info
01.11.OBR - KON72:94Info
07.11.KON - TÜB92:48Info
15.11.HEI - KON62:76Info
21.11.KON - EFR94:56Info
28.11.STU - KON71:61Info
06.12.KON - SAL110:105Info
12.12.HAN - KON80:92Info
19.12.KON - TRI86:67Info
10.01.RAS - KON86:62Info
17.01.BVS - KON65:70Info
23.01.KON - GIE72:65Info
30.01.KRO - KON66:71Info
06.02.KON - SVO77:82Info
13.02.LUD - KON 
21.02.KON - OBR 
28.02.TÜB - KON 
06.03.KON - HEI 
13.03.EFR - KON 
20.03.KON - STU 
28.03.SAL - KON 
18.04.KON - HAN 
24.04.TRI - KON 
08.05.KON - RAS 
15.05.MAI - KON 

M1 DBB-Pokal

11.10.KON - BSP74:68Info
18.11.KON - MÜN59:70Info

Regionalliga SWS

1 Gießen 35 16/3
2 Konstanz 33 14/5
3 Saarlouis 33 14/5
4 Stuttgart 32 13/6
5 Hanau 31 12/7
6 Rastatt 30 11/8
7 Schwenningen 29 12/5
8 Mainz 29 12/6
9 Tübingen 28 9/10
10 Heidelberg 28 9/10
11 Trier 27 8/11
12 Oberelchingen 26 7/12
13 Kronberg 24 7/11
14 Ludwigsburg 22 3/16
15 Ober-Ramstadt 20 2/17
16 Frankfurt 20 1/18
Ein Service von Schoenen-Dunk

Spielpläne

Saison: Team: Alle vorh. Spiele

Nr. Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
21 28.09.'08 17:30 TV Saarlouis HolidayCheck Baskets 84:87
25 04.10.'08 20:00 HolidayCheck Baskets TS Göppingen 92:64
33 12.10.'08 17:30 TV Lich II HolidayCheck Baskets 53:80
39 18.10.'08 20:00 HolidayCheck Baskets VfB Gießen 71:57
46 24.10.'08 20:00 HolidayCheck Baskets KGJ Schwenningen 71:62
3 01.11.'08 20:00 DJK/MJC Trier HolidayCheck Baskets 89:79
51 08.11.'08 15:30 MTV Kronberg HolidayCheck Baskets 46:65
60 16.11.'08 17:30 HolidayCheck Baskets BSG Ludwigsburg 86:75
70 22.11.'08 19:00 MTV Stuttgart HolidayCheck Baskets 64:66
74 29.11.'08 20:00 HolidayCheck Baskets TV Rastatt-Rheinau 83:80
82 07.12.'08 17:30 BC Weißenhorn HolidayCheck Baskets 88:74
88 13.12.'08 20:00 HolidayCheck Baskets TuS Treis-Karden 86:56
102 20.12.'08 18:00 SG Heidelberg-Kirchh. HolidayCheck Baskets 87:91
2 09.01.'09 20:00 HolidayCheck Baskets TS Göppingen 64:61
94 11.01.'09 15:30 HolidayCheck Baskets DJK/MJC Trier 78:61
11 18.01.'09 17:30 HolidayCheck Baskets SG Heidelberg-Kirchh. 65:57
112 24.01.'09 20:00 HolidayCheck Baskets TV Saarlouis 80:63
116 31.01.'09 19:30 TS Göppingen HolidayCheck Baskets 67:84
130 15.02.'09 17:30 VfB Gießen HolidayCheck Baskets 89:91
142 08.03.'09 17:30 HolidayCheck Baskets MTV Kronberg 58:56
151 14.03.'09 15:30 BSG Ludwigsburg HolidayCheck Baskets 91:82
161 21.03.'09 20:00 HolidayCheck Baskets MTV Stuttgart 92:64
165 05.04.'09 17:30 TV Rastatt-Rheinau HolidayCheck Baskets 88:108
137 11.04.'09 20:00 KGJ Schwenningen HolidayCheck Baskets 92:77
173 19.04.'09 17:30 HolidayCheck Baskets BC Weißenhorn 77:64
179 26.04.'09 17:30 TuS Treis-Karden HolidayCheck Baskets 69:91



Next Games

Heimspiele

Keine Heimspiele zum nächsten Wochenende eingetragen.

Auswärtsspiele

Sa. 13.02.10

15:301.MännerLUD-KON

Unsere Sponsoren

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner