Home Spielpläne

Facebook

Spielplan

Select Team:

M1 Ligaspiel

24.09.KON - BSP91:65Info
01.10.FRE - KON59:71Info
09.10.KON - SAL84:74Info
15.10.MAI - KON62:80Info
23.10.KON - VS186:67Info
30.10.HEI - KON68:85Info
06.11.KON - KAR78:70Info
12.11.TÜB - KON78:74Info
20.11.KON - STU77:65Info
27.11.TRK - KON63:56Info
03.12.KON - GÖP100:83Info
10.12.KON - TRI82:61Info
08.01.VOE - KON69:86Info
14.01.BSP - KON58:75Info
22.01.KON - FRE70:61Info
29.01.SAL - KON86:81Info
04.02.KON - MAI 
11.02.VS1 - KON 
18.02.KON - HEI 
03.03.KAR - KON 
10.03.KON - TÜB 
17.03.STU - KON 
25.03.KON - TRK 
14.04.GÖP - KON 
21.04.TRI - KON 
28.04.KON - VOE 

Tabelle HC Baskets

1 Konstanz 28 14/3
2 Treis-Karden 26 13/3
3 Speyer 23 12/5
4 Mainz 19 10/7
5 Göppingen 18 9/7
6 Tübingen 18 9/8
7 Stuttgart 16 8/9
8 Heidelberg 15 8/9
9 Saarlouis 14 7/10
10 Völklingen 14 7/10
11 Karlsruhe 14 7/10
12 Freiburg 10 5/12
13 Schwenningen 8 4/12
14 Trier 8 4/12
Ein Service von Schoenen-Dunk

Spielpläne

Saison: Team:

Nr. Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
21 28.09.'08 17:30 TV Saarlouis HolidayCheck Baskets 84:87
25 04.10.'08 20:00 HolidayCheck Baskets TS Göppingen 92:64
33 12.10.'08 17:30 TV Lich II HolidayCheck Baskets 53:80
39 18.10.'08 20:00 HolidayCheck Baskets VfB Gießen 71:57
46 24.10.'08 20:00 HolidayCheck Baskets KGJ Schwenningen 71:62
3 01.11.'08 20:00 DJK/MJC Trier HolidayCheck Baskets 89:79
51 08.11.'08 15:30 MTV Kronberg HolidayCheck Baskets 46:65
60 16.11.'08 17:30 HolidayCheck Baskets BSG Ludwigsburg 86:75
70 22.11.'08 19:00 MTV Stuttgart HolidayCheck Baskets 64:66
74 29.11.'08 20:00 HolidayCheck Baskets TV Rastatt-Rheinau 83:80
82 07.12.'08 17:30 BC Weißenhorn HolidayCheck Baskets 88:74
88 13.12.'08 20:00 HolidayCheck Baskets TuS Treis-Karden 86:56
102 20.12.'08 18:00 SG Heidelberg-Kirchh. HolidayCheck Baskets 87:91
2 09.01.'09 20:00 HolidayCheck Baskets TS Göppingen 64:61
94 11.01.'09 15:30 HolidayCheck Baskets DJK/MJC Trier 78:61
11 18.01.'09 17:30 HolidayCheck Baskets SG Heidelberg-Kirchh. 65:57
112 24.01.'09 20:00 HolidayCheck Baskets TV Saarlouis 80:63
116 31.01.'09 19:30 TS Göppingen HolidayCheck Baskets 67:84
130 15.02.'09 17:30 VfB Gießen HolidayCheck Baskets 89:91
142 08.03.'09 17:30 HolidayCheck Baskets MTV Kronberg 58:56
151 14.03.'09 15:30 BSG Ludwigsburg HolidayCheck Baskets 91:82
161 21.03.'09 20:00 HolidayCheck Baskets MTV Stuttgart 92:64
165 05.04.'09 17:30 TV Rastatt-Rheinau HolidayCheck Baskets 88:108
137 11.04.'09 20:00 KGJ Schwenningen HolidayCheck Baskets 92:77
173 19.04.'09 17:30 HolidayCheck Baskets BC Weißenhorn 77:64
179 26.04.'09 17:30 TuS Treis-Karden HolidayCheck Baskets 69:91



Next Games

Heimspiele

So. 05.02.12

10:00U10KON-VS1
13:10U10KON-HAI
15:15U18mKON-REM
17:303.MännerKN3-DET

Auswärtsspiele

So. 05.02.12

13:00U14mTGN-KON
14:30U14mTÜ2-KON

Unsere Sponsoren

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner