Main Menu
| Home |
| Teams |
| Spielpläne |
| Spielberichte |
| Video Podcast |
| RegioSportal |
| Forum |
| Training/Hallen |
| Downloads |
| Tickets |
| Fanclub |
| Sponsoren |
Spielplan
Select Team:
M1 Ligaspiel | |||||||||
| 25.09. | KON - BGI | ||||||||
| 03.10. | SKY - KON | ||||||||
| 09.10. | KON - LAN | ||||||||
| 16.10. | NBC - KON | ||||||||
| 23.10. | GIE - KON | ||||||||
| 30.10. | KON - BRE | ||||||||
| 06.11. | LIC - KON | ||||||||
| 13.11. | KON - BGL | ||||||||
| 21.11. | ROC - KON | ||||||||
| 27.11. | KON - URS | ||||||||
| 04.12. | VS1 - KON | ||||||||
| 11.12. | BGI - KON | ||||||||
| 17.12. | KON - SKY | ||||||||
| 19.12. | LAN - KON | ||||||||
| 08.01. | KON - NBC | ||||||||
| 16.01. | KON - GIE | ||||||||
| 23.01. | BRE - KON | ||||||||
| 30.01. | KON - LIC | ||||||||
| 05.02. | BGL - KON | ||||||||
| 13.02. | KON - ROC | ||||||||
| 20.02. | URS - KON | ||||||||
| 26.02. | KON - VS1 | ||||||||
Regionalliga SWS
| 1 | Schwenningen | 55 | 25/5 |
| 2 | Konstanz | 54 | 24/6 |
| 3 | Gießen | 52 | 22/8 |
| 4 | Saarlouis | 52 | 22/8 |
| 5 | Heidelberg | 47 | 17/13 |
| 6 | Stuttgart | 46 | 17/12 |
| 7 | Rastatt | 46 | 16/14 |
| 8 | Tübingen | 46 | 16/14 |
| 9 | Hanau | 46 | 16/14 |
| 10 | Mainz | 44 | 15/15 |
| 11 | Trier | 44 | 14/16 |
| 12 | Kronberg | 43 | 14/16 |
| 13 | Oberelchingen | 42 | 12/18 |
| 14 | Ludwigsburg | 33 | 4/25 |
| 15 | Ober-Ramstadt | 32 | 3/27 |
| 16 | Frankfurt | 32 | 2/28 |
Ein Service von Schoenen-Dunk
Spielpläne
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 28.09.'08 | 17:30 | TV Saarlouis | HolidayCheck Baskets | 84:87 |
| 25 | 04.10.'08 | 20:00 | HolidayCheck Baskets | TS Göppingen | 92:64 |
| 33 | 12.10.'08 | 17:30 | TV Lich II | HolidayCheck Baskets | 53:80 |
| 39 | 18.10.'08 | 20:00 | HolidayCheck Baskets | VfB Gießen | 71:57 |
| 46 | 24.10.'08 | 20:00 | HolidayCheck Baskets | KGJ Schwenningen | 71:62 |
| 3 | 01.11.'08 | 20:00 | DJK/MJC Trier | HolidayCheck Baskets | 89:79 |
| 51 | 08.11.'08 | 15:30 | MTV Kronberg | HolidayCheck Baskets | 46:65 |
| 60 | 16.11.'08 | 17:30 | HolidayCheck Baskets | BSG Ludwigsburg | 86:75 |
| 70 | 22.11.'08 | 19:00 | MTV Stuttgart | HolidayCheck Baskets | 64:66 |
| 74 | 29.11.'08 | 20:00 | HolidayCheck Baskets | TV Rastatt-Rheinau | 83:80 |
| 82 | 07.12.'08 | 17:30 | BC Weißenhorn | HolidayCheck Baskets | 88:74 |
| 88 | 13.12.'08 | 20:00 | HolidayCheck Baskets | TuS Treis-Karden | 86:56 |
| 102 | 20.12.'08 | 18:00 | SG Heidelberg-Kirchh. | HolidayCheck Baskets | 87:91 |
| 2 | 09.01.'09 | 20:00 | HolidayCheck Baskets | TS Göppingen | 64:61 |
| 94 | 11.01.'09 | 15:30 | HolidayCheck Baskets | DJK/MJC Trier | 78:61 |
| 11 | 18.01.'09 | 17:30 | HolidayCheck Baskets | SG Heidelberg-Kirchh. | 65:57 |
| 112 | 24.01.'09 | 20:00 | HolidayCheck Baskets | TV Saarlouis | 80:63 |
| 116 | 31.01.'09 | 19:30 | TS Göppingen | HolidayCheck Baskets | 67:84 |
| 130 | 15.02.'09 | 17:30 | VfB Gießen | HolidayCheck Baskets | 89:91 |
| 142 | 08.03.'09 | 17:30 | HolidayCheck Baskets | MTV Kronberg | 58:56 |
| 151 | 14.03.'09 | 15:30 | BSG Ludwigsburg | HolidayCheck Baskets | 91:82 |
| 161 | 21.03.'09 | 20:00 | HolidayCheck Baskets | MTV Stuttgart | 92:64 |
| 165 | 05.04.'09 | 17:30 | TV Rastatt-Rheinau | HolidayCheck Baskets | 88:108 |
| 137 | 11.04.'09 | 20:00 | KGJ Schwenningen | HolidayCheck Baskets | 92:77 |
| 173 | 19.04.'09 | 17:30 | HolidayCheck Baskets | BC Weißenhorn | 77:64 |
| 179 | 26.04.'09 | 17:30 | TuS Treis-Karden | HolidayCheck Baskets | 69:91 |
LATEST REPORTS
Noch keine Spielberichte zur aktuellen Saison.
Ältere Spielberichte
Ältere Spielberichte
Spielpläne




















