Main Menu
| Home |
| Teams |
| Spielpläne |
| Spielberichte |
| Video Podcast |
| RegioSportal |
| Forum |
| Training/Hallen |
| Downloads |
| Tickets |
| Fanstuff |
| Fanclub |
| Sponsoren |
Spielplan
Select Team:
M1 Ligaspiel | |||||||||
| 24.09. | KON - BSP | 91 | : | 65 | Info | ||||
| 01.10. | FRE - KON | 59 | : | 71 | Info | ||||
| 09.10. | KON - SAL | 84 | : | 74 | Info | ||||
| 15.10. | MAI - KON | 62 | : | 80 | Info | ||||
| 23.10. | KON - VS1 | 86 | : | 67 | Info | ||||
| 30.10. | HEI - KON | 68 | : | 85 | Info | ||||
| 06.11. | KON - KAR | 78 | : | 70 | Info | ||||
| 12.11. | TÜB - KON | 78 | : | 74 | Info | ||||
| 20.11. | KON - STU | 77 | : | 65 | Info | ||||
| 27.11. | TRK - KON | 63 | : | 56 | Info | ||||
| 03.12. | KON - GÖP | 100 | : | 83 | Info | ||||
| 10.12. | KON - TRI | 82 | : | 61 | Info | ||||
| 08.01. | VOE - KON | 69 | : | 86 | Info | ||||
| 14.01. | BSP - KON | 58 | : | 75 | Info | ||||
| 22.01. | KON - FRE | 70 | : | 61 | Info | ||||
| 29.01. | SAL - KON | 86 | : | 81 | Info | ||||
| 04.02. | KON - MAI | 75 | : | 65 | Info | ||||
| 11.02. | VS1 - KON | ||||||||
| 18.02. | KON - HEI | ||||||||
| 03.03. | KAR - KON | ||||||||
| 10.03. | KON - TÜB | ||||||||
| 17.03. | STU - KON | ||||||||
| 25.03. | KON - TRK | ||||||||
| 14.04. | GÖP - KON | ||||||||
| 21.04. | TRI - KON | ||||||||
| 28.04. | KON - VOE | ||||||||
Tabelle HC Baskets
| 1 | Treis-Karden | 28 | 14/3 |
| 2 | Konstanz | 28 | 14/3 |
| 3 | Speyer | 23 | 12/5 |
| 4 | Mainz | 19 | 10/7 |
| 5 | Göppingen | 18 | 9/8 |
| 6 | Tübingen | 18 | 9/8 |
| 7 | Stuttgart | 16 | 8/9 |
| 8 | Heidelberg | 15 | 8/9 |
| 9 | Saarlouis | 14 | 7/10 |
| 10 | Völklingen | 14 | 7/10 |
| 11 | Karlsruhe | 14 | 7/10 |
| 12 | Freiburg | 10 | 5/12 |
| 13 | Schwenningen | 8 | 4/12 |
| 14 | Trier | 8 | 4/12 |
Ein Service von Schoenen-Dunk
AUSGEZEICHNET
Auf dem Postweg erreichte die Basketballer des TV Konstanz vor wenigen Tagen eine ganz besondere Nachricht. Der Baden-Württembergische Basketballverband verlieh den Seestädtern den 1.Platz beim jährlich durchgeführten Jugendförderpreis des BBW-Jugendausschusses.
Für den noch relativ jungen Basketball-Club vom Bodensee ist dies die erste Auszeichnung dieser Art und bedeutet für den gesamten Verein eine große Ehre. Abteilungsleiter Stefan Ahlhaus zu diesem freudigen Ereignis: "Ich bin vor allem stolz auf unsere engagierten Trainer und Helfer, die mit großem Einsatz diese positive Entwicklung in den vergangenen Jahren vorangetrieben haben. Dieser Preis sollte ihnen als Motivation dienen, den eingeschlagenen Weg weiter fortzuführen." Nachdem die Konstanzer vor gerade einmal vier Jahren ihre erste Jugendmannschaft in der Oberliga gemeldet hatten, starteten in der vergangenen Saison bereits alle vier männlichen Jugendteams in dieser Spielklasse, welche nur noch von den vor wenigen Jahren eingeführten U16 und U19 Bundesligen übertroffen wird. Da eine Teilnahme an diesen professionellen Ligen jedoch erst ab einem separaten Jugend-Etat von 20.000,-€ zu stemmen ist, bleibt dies bisher noch den Basketballhochburgen der Republik vorbehalten.
Der Dank des Vereins richtet sich an alle Jugendtrainer, die bisher an der Entwicklung der Nachwuchsarbeit mitgewirkt und durch ihr unterschiedliches Know-How ein stetiges Wachstum bewirkt haben. Trotzdem muss an dieser Stelle eine Person besonders hervorgehoben werden, die seit dem Jahr 2000 eine sehr entscheidende Rolle beim TVK eingenommen hat und mittlerweile als Jugendkoordinator tätig ist. Die Diplomsportlehrerin und ehemalige Weltmeisterin der Rhythmischen Sportgymnastik Christiana Rosenberg-Ahlhaus.
Frau Ahlhaus, seit fast zehn Jahren kümmern Sie sich um die Kleinsten im Verein und legen damit den Grundstein für die Nachwuchsspieler. Wo liegen Ihre Schwerpunkte im Training?
Ich sehe meine Hauptaufgabe darin, den Kindern im Bereich der Koordination eine gute Grundlage mit auf den Weg zu geben. Zudem möchte ich jedem Kind die Möglichkeit bieten, die Grundlagen des Sports zu erlernen. Egal wie talentiert.
Wie vereinbaren Sie ihre Aufgabe als Erzieherin, die Sie mit ihrer Position im Verein einnehmen, mit dem Leistungsgedanken des Sports.
Mit einem Mix aus Spaß und Leistung. Ich verwende viele spielerische Elemente im Training um die Kids bei Laune zu halten. Um die zu diesem Zeitpunkt talentierteren Kinder jedoch besser zu fördern, teile ich sie bei Wettbewerben in leistungsgerechte Gruppen ein, in denen auch die Spiele bestritten werden.
Wie schätzen sie die Entwicklung im Nachwuchsbereich des Deutschen Basketballs ein.
Da ich mit meiner Altersklasse U10 und U12 nur in Baden-Württemberg aktiv bin kann ich nicht für Deutschland sprechen. Da ich in unserem Bundesland jedoch regelmäßig an den Meisterschaften teilgenommen habe, muss ich den anderen Mannschaften hier im Süden ein großes Lob aussprechen. Das Niveau steigt kontinuierlich an!
Wann und wo können sich interessierte Eltern und Kinder über das Konstanzer Basketball-Programm informieren.
Informationen über Trainingszeiten und den Verein gibt es natürlich jederzeit über unsere Homepage www.holidaycheck-baskets.de. Ansonsten sind nach den Sommerferien alle Kinder ab 7 Jahren herzlich eingeladen ein Probetraining in der Schänzle-Halle zu besuchen.
LATEST REPORTS
![]() | Konstanzer Kraftakt bringt die Wende | |||
| KON - MAI 75:65 | mehr.. | |||
![]() | Geschlossene Teamleistung führt zum Sieg | |||
| KON - MAL 59:50 | mehr.. | |||
![]() | Big Points im Abstiegskampf | |||
| KN2 - BÖB 93:71 | mehr.. | |||
Alle Spielberichte anzeigen
Next Games
Heimspiele
So. 12.02.12 | ||||||
| 10:30 | U17w | KON | - | RAV | ||
| 13:30 | U17w | KON | - | SUL | ||
| 15:15 | U16m | KON | - | SVO | ||
Auswärtsspiele
Sa. 11.02.12 | ||||||
| 20:00 | 1.Männer | VS1 | - | KON | ||
So. 12.02.12 | ||||||
| 11:00 | 1.Frauen | JES | - | KON | ||
| 11:00 | U12 | BVS | - | KON | ||
| 12:30 | U12 | BÖB | - | KON | ||
| 15:15 | 2.Männer | TÜ2 | - | KN2 | ||
| 17:00 | 3.Männer | CRO | - | KN3 | ||
























