Main Menu
| Home |
| Teams |
| Spielpläne |
| Spielberichte |
| Video Podcast |
| RegioSportal |
| Forum |
| Training/Hallen |
| Downloads |
| Tickets |
| Fanclub |
| Sponsoren |
Spielplan
Select Team:
F1 Ligaspiel | |||||||||
| 11.10. | KON - LUD | 24 | : | 103 | Info | ||||
| 17.10. | BÖB - KON | 51 | : | 40 | |||||
| 25.10. | KON - STU | 40 | : | 46 | Info | ||||
| 07.11. | HEI - KON | 61 | : | 33 | Info | ||||
| 14.11. | KON - STU | 49 | : | 56 | Info | ||||
| 21.11. | WAI - KON | 63 | : | 45 | |||||
| 28.11. | KON - RWS | 47 | : | 79 | Info | ||||
| 06.12. | KON - DER | 30 | : | 47 | Info | ||||
| 12.12. | SHA - KON | 69 | : | 61 | Info | ||||
| 16.01. | LUD - KON | 89 | : | 16 | Info | ||||
| 23.01. | KON - BÖB | 54 | : | 58 | Info | ||||
| 30.01. | STU - KON | 41 | : | 46 | Info | ||||
| 06.02. | KON - HEI | 53 | : | 67 | Info | ||||
| 21.02. | STU - KON | 56 | : | 38 | Info | ||||
| 28.02. | KON - WAI | 54 | : | 73 | Info | ||||
| 07.03. | RWS - KON | 46 | : | 44 | Info | ||||
| 14.03. | DER - KON | ||||||||
| 20.03. | KON - SHA | ||||||||
Regionalliga SWS
| 1 | Gießen | 39 | 17/5 |
| 2 | Saarlouis | 39 | 17/5 |
| 3 | Konstanz | 38 | 16/6 |
| 4 | Stuttgart | 36 | 14/8 |
| 5 | Schwenningen | 35 | 15/5 |
| 6 | Rastatt | 35 | 13/9 |
| 7 | Hanau | 35 | 13/9 |
| 8 | Heidelberg | 33 | 11/11 |
| 9 | Tübingen | 33 | 11/11 |
| 10 | Mainz | 33 | 13/8 |
| 11 | Trier | 32 | 10/12 |
| 12 | Oberelchingen | 31 | 9/13 |
| 13 | Kronberg | 29 | 9/12 |
| 14 | Ludwigsburg | 25 | 3/19 |
| 15 | Ober-Ramstadt | 23 | 2/20 |
| 16 | Frankfurt | 23 | 1/21 |
Ein Service von Schoenen-Dunk
LATEST REPORTS
![]() | Tolle Mannschaftsleistung | |||
| RWS - KON 46:44 | mehr.. | |||
![]() | Platz 2 nicht mehr zu nehmen | |||
| RAV - KN2 78:83 | mehr.. | |||
![]() | Nüchtern und effektiv zum Heimsieg | |||
| KON - HEI 89:57 | mehr.. | |||
Alle Spielberichte anzeigen
Next Games
Heimspiele
Sa. 13.03.10 | ||||||
| 17:15 | 3.Männer | KN3 | - | EHI | ||
| 17:30 | 2.Männer | KN2 | - | RAD | ||
Auswärtsspiele
Sa. 13.03.10 | ||||||
| 11:30 | U16m | REM | - | KON | ||
| 14:00 | U18m | TÜB | - | KON | ||
| 15:00 | 1.Männer | EFR | - | KON | ||
So. 14.03.10 | ||||||
| 14:00 | U14m | SÖF | - | KON | ||
| 15:00 | 1.Frauen | DER | - | KON | ||
| 16:00 | U20m | MÖH | - | KON | ||



















